010	“à‰È	1	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	23	0.48	9.91	4.35	75.09						
010	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	21	2.24	9.52	0	73.95						
010	“à‰È	3	K6872	“àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p�i’_“¹�Ó�Î�p‚ð”º‚¤�j	10	1.3	4.5	0	78.5						
010	“à‰È	4	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	5	K722	�¬’°Œ‹’°“àŽ‹‹¾“IŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	21	1	4.9	0	69.1						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	17	1.65	9.29	0	66.59						
110	ŠO‰È	3	K719-21	• �o‹¾‰ºŒ‹’°�Ø�œ�p�i�¬”ÍˆÍ�Ø�œ�AŒ‹’°”¼‘¤�Ø�œ�j	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K719-3	• �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K714-2	• �o‹¾‰º’°ŠÇ–ü’…”�—£�p	-	-	-	-	-						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	43	3.37	57.3	0	82.42						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	27	5.67	49.19	14.81	84.74						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	22	2.36	11.55	0	73.36						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�iŒÒ�j	20	2.4	36.25	0	71.15						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i•GŠW�œ�j	12	2.42	15.25	8.33	62.75						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	12	0.25	22.83	0	81.25						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K145	�ú“ª”]ŽºƒhƒŒƒi�[ƒW�p	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	1	K2821Û	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü�j�i‚»‚Ì‘¼�j	50	0.44	2.24	0	76.88						
230	Šá‰È	2	K2801	�ÉŽq‘ÌŒsŒ°”÷‹¾‰º—£’f�p�i–Ô–Œ•t’…‘g�D‚ðŠÜ‚Þ�j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	3	K2802	�ÉŽq‘ÌŒsŒ°”÷‹¾‰º—£’f�p�i‚»‚Ì‘¼�j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	4													
230	Šá‰È	5													
