平成27年度種子島医療センター病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 149 | 43 | 25 | 33 | 87 | 174 | 539 | 671 | 932 | 288 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 全体で見ると高齢化の影響により60歳以上の患者様の頻度が多く、全体の8割を占めている。
- 2 小児科は熊毛医療圏で唯一入院可能な病院であるため、入院治療を中心として小児患者数が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術なし 手術・処置等2 なし | 230 | 23.55 | 14.34 | 2.61 | 82.44 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 26.89 | 18.30 | 2.78 | 85 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 4.55 | 3.07 | 1.52 | 70.76 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 3.33 | 3.07 | 0 | 72.2 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 19.87 | 18.30 | 6.67 | 86.73 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 31.25 | 14.34 | 0 | 88.42 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術・処置等2 なし | 36 | 5.92 | 5.72 | 0 | 3.81 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 13 | 4.23 | 4.83 | 0 | 3.69 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 13 | 5 | 5.54 | 0 | 2.69 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 42 | 2.71 | 4.53 | 0 | 69.36 | |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり | 24 | 2.5 | 13.38 | 0 | 63.79 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 14.17 | 9.17 | 0 | 69.28 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 84 | 51.65 | 21.52 | 4.76 | 82.05 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 63 | 75.43 | 28.7 | 11.11 | 84.25 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 25 | 22.8 | 5.70 | 4 | 64.44 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 8 | 20.13 | 15.80 | 12.5 | 80.75 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 7 | 38.43 | 19.32 | 14.29 | 67.86 | |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 7 | 79 | 18.08 | 0 | 75.57 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 12 | 6.67 | 7.42 | 0 | 76.17 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 11 | 2.45 | 3.20 | 0 | 68.91 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 5 | 12.8 | 11.08 | 0 | 57 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 6 | 44 | 18.08 | 16.67 | 80.33 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 3 | 34 | 19.32 | 0 | 80.33 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 3 | 11 | 15.23 | 0 | 45 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 3 | 13.67 | 7.38 | 0 | 75.67 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 2 | 10 | 10.73 | 0 | 72.5 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 1 | 6 | 6.3 | 0 | 85 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 2 診断群分類患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- [解説]
- 1 各診療科において多く診療している疾患を示しています。当院が得意としている分野を示しているともいえます。
- 2 平均在院日数を自院と全国とで比較することで、それぞれの診断群をいかに効率的に診療を行っているか評価することができます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 |
大腸癌 | 4 | 3 | 35 | 51 | 6 | 12 | 1 | 6 |
乳癌 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 5 | 1 | 6 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 2 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は「不明」となります。
- [解説]
- 1 StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。
- 2 患者数としては大腸がんが最も多くなっています。次いで肺がん、胃がんとなっています。
- 3 当院は、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 21 | 12.52 | 59.81 |
重症度 1 | 98 | 24.52 | 84.67 |
重症度 2 | 40 | 22.83 | 83.48 |
重症度 3 | 36 | 31.14 | 85.64 |
重症度 4 | 27 | 38.63 | 86.44 |
重症度 5 | 5 | 36.2 | 83.4 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 2 入院契機傷病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものが対象です。
- 3 重症度分類はA-DROPスコアを用いて分類しています。
年齢
脱水
酸素飽和度
意識障害
収縮期血圧
これらの項目に,重症度0は全て該当しない,重症度3は3項目,5は5項目該当したもの - [解説]
- 1 患者数としては、重症度1が最も多く、重症度が高いほど、平均在院日数も長くなる傾向になっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 6 | 7.33 | 76.5 | 0 |
その他 | 10 | 8 | 76.9 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 89 | 52.12 | 77.07 | 9.68 |
その他 | 4 | 28 | 81.75 | 0 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 2 | 65 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 3 | 63 | 78.33 | 33.33 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 2 ICD-10とは,「国際疾病分類・第10回修正版」のことで疾病等の国際統計分類です。
- [解説]
- 1 当院では約85%の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- 2 早期に治療を開始することにより早期離床、充実したリハビリテーションを実施することができます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 63 | 0.68 | 1.65 | 0 | 69.84 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 22 | 11 | 25.36 | 27.27 | 74.36 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 17 | 8.06 | 12.24 | 0 | 74 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 3 | 7.67 | 18.67 | 0 | 83 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 2 | 5.5 | 2.5 | 0 | 70 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 1 | 1 | 14 | 0 | 65 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 13 | 3.85 | 18.46 | 7.69 | 69.62 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 13 | 1.77 | 4.54 | 0 | 71.15 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 1.08 | 7.67 | 0 | 74.17 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 68 | 7.71 | 65.4 | 8.82 | 83.03 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 39 | 4.87 | 34.79 | 0 | 67.21 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 11 | 2 | 28.45 | 0 | 56.73 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 3 | 1.33 | 16.33 | 0 | 77.33 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 80.67 | 124 | 33.33 | 72.33 | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | 1 | 6 | 105 | 100 | 76 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 180 | 0.65 | 4.85 | 0 | 75.54 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 11 | 0 | 1.45 | 0 | 68.91 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 8 | 0.13 | 5.13 | 0 | 73.38 |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 1 | 1 | 95 | 0 | 86 | |
K639-3 | 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 1 | 71 | 11 | 100 | 81 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 44 | 100 | 0 | 86 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 19 | 1.16 | 1.16 | 5.25 | 67 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 2 | 0.5 | 10.5 | 0 | 69.5 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 1 | 1 | 7 | 0 | 55 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 2 主要手術患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- 3 手術件数は主たる手術のみをカウントしているため,手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
- 4 退院時の診療科で集計しているため,必ずしも手術実施科と同じとは限りません。
- [解説]
- 1 各診療科で多く実施している術式を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
2 術前日数は、予定入院手術では短くなっています。
3 術後日数は、手術の侵襲度に影響されます。 侵襲度:低→術後日数:短い、侵襲度:高→術後日数:長い
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 請求率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 5 | 0.17 |
異なる | 2 | 0.07 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.24 |
異なる | 3 | 0.1 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 40 | 1.36 |
異なる | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 この表に示す傷病名は、臨床上ゼロにはなりえないものの、医療の質の改善に資するため、入院契機病名との同一性の有無を区分して示したものです。
- 2 手術・処置等の合併症については全てが入院契機病名と同一となっており問題ないと考えます。
更新履歴
- H28.9.27
- 平成27年度実績を公表