平成28年度種子島医療センター病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 130 | 65 | 36 | 58 | 120 | 212 | 557 | 679 | 997 | 294 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 全体で見ると高齢化の影響により60歳以上の患者様の頻度が多く、全体の8割を占めている。
- 2 小児科は熊毛医療圏で唯一入院可能な病院であるため、入院治療を中心として小児患者数が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 71 | 23.65 | 12.43 | 2.82 | 82.61 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 44 | 18.70 | 13.60 | 2.27 | 85.20 | |
050130xx99000x | 心不全 | 43 | 24.98 | 17.95 | 4.65 | 83.16 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 42 | 37.36 | 21.25 | 7.14 | 84.33 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 37 | 9.27 | 5.24 | 0.00 | 75.68 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 103 | 3.78 | 3.06 | 2.91 | 72.89 | |
050130xx99000x | 心不全 | 47 | 26.60 | 17.95 | 2.13 | 82.34 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 18 | 7.50 | 4.71 | 0.00 | 79.39 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 11 | 6.73 | 7.82 | 0.00 | 76.82 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 9 | 20.33 | 11.38 | 0.00 | 77.44 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 24 | 5.79 | 5.79 | 4.17 | 4.75 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 24 | 4.17 | 6.42 | 0.00 | 5.21 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 17 | 4.35 | 5.50 | 0.00 | 5.06 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 9 | 5.11 | 6.02 | 0.00 | 2.56 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 8 | 4.63 | 4.83 | 0.00 | 6.25 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 39 | 2.49 | 12.36 | 0.00 | 64.03 | |
110050xx97x00x | 後腹膜疾患 | 21 | 2.10 | 12.21 | 0.00 | 51.81 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 | 13 | 2.15 | 12.35 | 0.00 | 61.54 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 13 | 9.31 | 9.08 | 0.00 | 63.00 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 11 | 4.82 | 4.98 | 0.00 | 72.73 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 62 | 70.39 | 27.63 | 9.68 | 83.92 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 52 | 53.96 | 20.57 | 5.77 | 82.88 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 15 | 22.33 | 5.49 | 0.00 | 64.67 | |
160660xxxx0xxx | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 | 13 | 19.00 | 10.41 | 0.00 | 71.85 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺骨折脱臼 | 11 | 12.73 | 4.37 | 0.00 | 46.64 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 18 | 23.28 | 16.73 | 0.00 | 74.78 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 10 | 21.00 | 9.87 | 0.00 | 78.60 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 8 | 39.00 | 16.54 | 0.00 | 72.88 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 6 | 36.50 | 19.35 | 33.33 | 70.17 | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 6 | 35.83 | 16.70 | 0.00 | 74.83 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 10 | 6.60 | 7.01 | 0.00 | 65.30 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 | 8 | 4.13 | 3.40 | 0.00 | 71.25 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 4 | 9.00 | 10.53 | 0.00 | 69.75 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 3 | 11.67 | 9.15 | 0.00 | 75.33 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 2 | 12.00 | 7.72 | 0.00 | 65.50 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010155xxxxx2xx | 運動ニューロン疾患等 | 12 | 12.83 | 17.80 | 0.00 | 45.42 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 10 | 2.90 | 5.24 | 0.00 | 73.70 | |
010230xx99x00x | てんかん | 7 | 8.43 | 7.12 | 0.00 | 60.29 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 6 | 37.83 | 19.35 | 16.67 | 69.83 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 4 | 26.75 | 16.73 | 0.00 | 87.50 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 6 | 9.50 | 7.89 | 0.00 | 72.17 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 6 | 14.50 | 11.06 | 0.00 | 74.00 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 5 | 21.60 | 10.93 | 0.00 | 69.20 | |
060020xx97x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 4 | 10.00 | 17.58 | 25.00 | 83.25 | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 | 3 | 7.67 | 7.52 | 0.00 | 71.67 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- 2 診断群分類患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- [解説]
- 1 各診療科において多く診療している疾患を示しています。当院が得意としている分野を示しているともいえます。
- 2 平均在院日数を自院と全国とで比較することで、それぞれの診断群をいかに効率的に診療を行っているか評価することができます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 1 | 2 | 20 | 16 | 6 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | 1 | 10 | 15 | 28 | 14 | 3 | 1 | 6,7 |
乳癌 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
肺癌 | 0 | 0 | 11 | 24 | 9 | 7 | 1 | 6,7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- 2 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は「不明」となります。
- [解説]
- 1 StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。
- 2 患者数としては大腸がんが最も多くなっています。次いで肺がん、胃がんとなっています。
- 3 当院は、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 18.86 | 61.81 |
中等症 | 117 | 26.17 | 84.38 |
重症 | 11 | 35.82 | 89.36 |
超重症 | 17 | 52.00 | 87.76 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- 2 入院契機傷病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものが対象です。
- 3 重症度分類はA-DROPスコアを用いて分類しています。
年齢 :男性70歳以上、女性75歳以上
脱水 :BUN 21mg/dL以上または脱水あり
酸素飽和度 :SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
意識障害 :意識障害あり
収縮期血圧 :血圧(収縮期)90mmHg以下
これらの項目に、いくつ該当するかにより分類されます。
軽症 :上記項目のいずれも該当しないもの。
中等症 :上記項目の1~2つに該当するもの。
重症 :上記項目の3つ以上に該当するもの。
ただし意識障害やショックがあれば1項目のみでも重症とする。
超重症 :上記項目の4~5つに該当するもの。 - [解説]
- 1 患者数としては、重症度1が最も多く、重症度が高いほど、平均在院日数も長くなる傾向になっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 9 | 4.22 | 70.44 | 0.00 |
その他 | 3 | 11.33 | 70.33 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 99 | 50.22 | 77.77 | 3.25 |
その他 | 24 | 28.29 | 77.96 | 1.63 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 2 | 39.50 | 81.00 | 0.00 |
その他 | 2 | 8.00 | 59.00 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- 2 ICD-10とは,「国際疾病分類・第10回修正版」のことで疾病等の国際統計分類です。
- [解説]
- 1 当院では約80%の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- 2 早期に治療を開始することにより早期離床、充実したリハビリテーションを実施することができます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 26 | 1.00 | 4.42 | 0.00 | 69.31 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 17 | 8.94 | 29.94 | 0.00 | 71.65 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 4.13 | 12.00 | 6.25 | 72.63 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 9 | 0.22 | 2.00 | 11.11 | 67.33 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 5 | 5.60 | 17.60 | 0.00 | 78.00 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 19 | 10.05 | 16.11 | 0.00 | 76.84 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 7 | 5.43 | 22.57 | 0.00 | 77.29 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 4 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 65.25 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 4 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 74.50 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 3 | 0.67 | 2.67 | 0.00 | 70.33 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 1 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 12.00 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 16 | 3.56 | 10.25 | 0.00 | 60.81 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | 2.71 | 6.64 | 0.00 | 68.29 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 9 | 1.22 | 5.22 | 0.00 | 75.78 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 9 | 1.22 | 5.67 | 0.00 | 36.56 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 8 | 4.00 | 7.13 | 0.00 | 67.88 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 58 | 8.74 | 91.50 | 5.17 | 81.47 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 26 | 2.58 | 32.96 | 0.00 | 60.92 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 20 | 6.20 | 67.35 | 25.00 | 80.75 | |
K0463 | 骨折観血的手術(指) | 16 | 1.06 | 26.56 | 0.00 | 56.94 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 13 | 1.46 | 5.38 | 0.00 | 51.46 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 9 | 1.56 | 34.56 | 0.00 | 81.67 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 5 | 22.40 | 27.80 | 0.00 | 64.40 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 1 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 49.00 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 1 | 1.00 | 119.00 | 0.00 | 66.00 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 | 22.00 | 81.00 | 0.00 | 71.00 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 174 | 0.53 | 3.25 | 0.00 | 75.55 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 8 | 0.25 | 2.88 | 0.00 | 71.25 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 8 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 70.13 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 6 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 73.50 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 2 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 71.50 |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 92.80 | 44.80 | 60.00 | 80.40 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 3 | 36.33 | 32.00 | 0.00 | 74.67 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 1 | 15.00 | 96.00 | 100.00 | 66.00 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 1 | 37.00 | 74.00 | 0.00 | 67.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 1 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 91.00 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 66 | 0.24 | 1.12 | 0.00 | 70.27 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 23 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 70.13 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 6 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 69.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 5 | 1.20 | 6.40 | 20.00 | 85.20 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 4 | 0.75 | 6.25 | 0.00 | 77.00 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- 2 主要手術患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- 3 手術件数は主たる手術のみをカウントしているため,手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
- 4 退院時の診療科で集計しているため,必ずしも手術実施科と同じとは限りません。
- [解説]
- 1 各診療科で多く実施している術式を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
2 術前日数は、予定入院手術では短くなっています。
3 術後日数は、手術の侵襲度に影響されます。 侵襲度:低→術後日数:短い、侵襲度:高→術後日数:長い
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.06 |
異なる | 12 | 0.39 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.16 |
異なる | 3 | 0.10 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 36 | 1.16 |
異なる | 0 | 0.00 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- [解説]
- 1 この表に示す傷病名は、臨床上ゼロにはなりえないものの、医療の質の改善に資するため、入院契機病名との同一性の有無を区分して示したものです。
- 2 手術・処置等の合併症については全てが入院契機病名と同一となっており問題ないと考えます。
更新履歴
- H29.9.26
- 平成28年度実績を公表
- H29.9.27
- 一部修正