令和3年度種子島医療センター病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 50 | 33 | 35 | 45 | 98 | 180 | 430 | 645 | 726 | 272 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 全体で見ると高齢化の影響により60歳以上の患者様の頻度が多く、全体の8割を占めている。
- 2 小児科は熊毛医療圏で唯一入院可能な病院であるため、入院治療を中心として小児患者数が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 114 | 2.17 | 2.65 | 0.88 | 69.87 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 81 | 26.22 | 17.35 | 3.7 | 85.01 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | 46 | 26.26 | 9.68 | 0 | 85.74 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 41 | 35.88 | 20.57 | 4.88 | 84.78 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 35 | 23.97 | 14.36 | 8.57 | 84.91 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 15 | 4.2 | 3.06 | 6.67 | 71.93 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 10 | 2.6 | 3.27 | 0 | 74.9 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 9 | 11.22 | 10.24 | 11.11 | 84.56 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 4 | 9 | 4.36 | 0 | 71 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 3 | 24.33 | 11.87 | 0 | 81 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 6 | 6.83 | 5.83 | 0 | 2.67 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 4 | 6.75 | 6.24 | 0 | 4 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 3 | 5 | 7.31 | 0 | 12 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 3 | 5 | 10.47 | 0 | 0.33 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 | 2 | 17 | 10.64 | 0 | 8 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 45 | 4.64 | 4.54 | 0 | 74.6 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 21 | 5.19 | 4.40 | 0 | 65.95 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 19 | 4.84 | 4.25 | 0 | 69.11 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 17 | 7.88 | 4.74 | 0 | 69.12 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 16 | 8.19 | 6.25 | 0 | 68.75 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 62 | 71.87 | 25.32 | 12.9 | 86.53 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 36 | 58.39 | 19.34 | 2.78 | 79 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 12 | 63.33 | 23.02 | 0 | 77.5 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 11 | 62.82 | 19.02 | 9.09 | 85.64 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 | 10 | 8.9 | 4.58 | 0 | 73 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 25 | 37.28 | 15.63 | 0 | 72.52 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 17 | 13.76 | 9.78 | 0 | 82.06 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 13 | 50.77 | 17.48 | 0 | 73.23 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 9 | 83.67 | 18.90 | 33.33 | 74.33 | |
010230xx99x00x | てんかん | 8 | 6.63 | 7.22 | 0 | 68.63 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 67 | 5.16 | 4.83 | 0 | 76.61 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 40 | 2.98 | 2.71 | 0 | 72.18 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 9 | 6.56 | 5.36 | 0 | 69.67 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 5 | 7.6 | 6.14 | 0 | 69.8 | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 | 3 | 16.33 | 16.29 | 0 | 81 |
気管食道科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 1 | 11 | 14.15 | 0 | 84 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 | 1 | 18 | 7.36 | 0 | 91 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 1 | 52 | 14.62 | 0 | 54 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 1 | 6 | 10.39 | 0 | 58 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 24 | 2 | 2.50 | 0 | 74.25 | |
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 | 2 | 24.5 | 10.10 | 50 | 88 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 2 | 7.5 | 13.14 | 0 | 85 | |
110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 | 1 | 5 | 7.35 | 0 | 62 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 1 | 17 | 7.16 | 0 | 84 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 22 | 2.41 | 2.65 | 0 | 67.95 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 8 | 11.5 | 9.21 | 0 | 80.75 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 3 | 27.67 | 10.84 | 0 | 61 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 2 | 18.5 | 8.04 | 0 | 81 | |
0400801497x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 1 | 46 | 30.97 | 0 | 84 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
- 2 診断群分類患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- [解説]
- 1 各診療科において多く診療している疾患を示しています。当院が得意としている分野を示しているともいえます。
- 2 平均在院日数を自院と全国とで比較することで、それぞれの診断群をいかに効率的に診療を行っているか評価することができます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 5 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 17 | 44 | 56 | 56 | 13 | 2 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
肺癌 | 2 | 1 | 3 | 24 | 3 | 7 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
- 2 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は「不明」となります。
- [解説]
- 1 StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。
- 2 患者数としては大腸がんが最も多くなっています。次いで肺がん、胃がんとなっています。
- 3 当院は、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 12.87 | 61.04 |
中等症 | 70 | 23.49 | 84.36 |
重症 | 15 | 32.07 | 85.6 |
超重症 | 6 | 31.67 | 87.67 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
- 2 入院契機傷病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものが対象です。
- 3 重症度分類はA-DROPスコアを用いて分類しています。
年齢 :男性70歳以上、女性75歳以上
脱水 :BUN 21mg/dL以上または脱水あり
酸素飽和度 :SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
意識障害 :意識障害あり
収縮期血圧 :血圧(収縮期)90mmHg以下
これらの項目に、いくつ該当するかにより分類されます。
軽症 :上記項目のいずれも該当しないもの。
中等症 :上記項目の1~2つに該当するもの。
重症 :上記項目の3つ以上に該当するもの。
ただし意識障害やショックがあれば1項目のみでも重症とする。
超重症 :上記項目の4~5つに該当するもの。 - [解説]
- 1 患者数としては、重症度1が最も多く、重症度が高いほど、平均在院日数も長くなる傾向になっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 90 | 58 | 76.48 | 4.08 |
その他 | 8 | 38.75 | 82 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
- [解説]
- 1 当院では約85%の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- 2 早期に治療を開始することにより早期離床、充実したリハビリテーションを実施することができます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 112 | 0.22 | 1.79 | 0.89 | 70.31 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 21 | 1.9 | 11.67 | 4.76 | 83.57 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 16 | 5.94 | 11 | 6.25 | 66.06 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 1.42 | 17.83 | 0 | 68.75 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 10 | 1.5 | 9.1 | 0 | 70.9 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 6 | 3 | 7.67 | 16.67 | 86.83 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 4 | 6.25 | 11.75 | 0 | 75.5 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 4 | 1.75 | 14.75 | 0 | 82 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 2 | 0.5 | 6.5 | 0 | 69 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 1 | 14 | 2 | 0 | 87 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 1.9 | 6 | 0 | 67.76 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.71 | 5.06 | 0 | 69.12 | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | 14 | 5.79 | 2.71 | 0 | 72.71 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 9 | 1.67 | 7.67 | 11.11 | 70.33 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 9 | 1.56 | 4.56 | 0 | 48.89 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 63 | 3.25 | 67.97 | 11.11 | 85.46 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 22 | 2.55 | 60.41 | 0 | 73.18 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 19 | 4.16 | 76 | 5.26 | 85.11 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 16 | 3.06 | 34.88 | 0 | 68.75 | |
K0463 | 骨折観血的手術(指) | 16 | 2.56 | 39.88 | 0 | 66.94 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 0.36 | 17.64 | 0 | 83.21 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 3 | 1.33 | 41 | 0 | 68 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 2 | 1 | 69 | 0 | 70.5 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 2 | 0 | 205 | 0 | 54.5 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 2 | 0 | 77 | 100 | 90 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 108 | 0.94 | 2.43 | 0 | 74.82 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 11 | 0 | 6 | 0 | 69.91 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 9 | 0.22 | 5 | 0 | 68.22 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 64.5 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 1 | 1 | 3 | 0 | 69 |
気管食道科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 1 | 15 | 36 | 0 | 54 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 1 | 1 | 9 | 0 | 84 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 3 | 0 | 17 | 33.33 | 79.33 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 0 | 10.5 | 0 | 62 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 22 | 0.27 | 1.14 | 0 | 67.95 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 6 | 1.83 | 12.67 | 0 | 80.83 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 0 | 26.67 | 0 | 61 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 1 | 0 | 9 | 0 | 57 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 1 | 1 | 12 | 100 | 70 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
- 2 主要手術患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- 3 手術件数は主たる手術のみをカウントしているため,手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
- 4 退院時の診療科で集計しているため,必ずしも手術実施科と同じとは限りません。
- [解説]
- 1 各診療科で多く実施している術式を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
2 術前日数は、予定入院手術では短くなっています。
3 術後日数は、手術の侵襲度に影響されます。 侵襲度:低→術後日数:短い、侵襲度:高→術後日数:長い
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.24 |
異なる | 14 | 0.56 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.2 |
異なる | 1 | 0.04 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.56 |
異なる | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
- [解説]
- 1 この表に示す傷病名は、臨床上ゼロにはなりえないものの、医療の質の改善に資するため、入院契機病名との同一性の有無を区分して示したものです。
- 2 手術・処置等の合併症については全てが入院契機病名と同一となっており問題ないと考えます。
更新履歴
- R4.9.20
- 令和3年度実績を公表