令和元年度種子島医療センター病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 90 | 31 | 19 | 54 | 94 | 147 | 540 | 660 | 872 | 329 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 全体で見ると高齢化の影響により60歳以上の患者様の頻度が多く、全体の8割を占めている。
- 2 小児科は熊毛医療圏で唯一入院可能な病院であるため、入院治療を中心として小児患者数が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 99 | 34.09 | 17.71 | 1.01 | 85.01 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 94 | 2.13 | 2.63 | 0.00 | 67.72 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 59 | 23.53 | 13.48 | 0.00 | 86.15 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 35 | 44.71 | 20.84 | 0.00 | 86.51 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | 34 | 16.29 | 9.33 | 0.00 | 77.71 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 40 | 3.00 | 3.01 | 2.50 | 73.48 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 11 | 5.27 | 4.40 | 0.00 | 75.36 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 7 | 2.43 | 3.15 | 0.00 | 63.57 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 7 | 11.86 | 10.80 | 14.29 | 82.86 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 2 | 46.00 | 13.48 | 0.00 | 88.50 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 | 11 | 5.73 | 6.64 | 0.00 | 1.73 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 9 | 4.67 | 6.19 | 0.00 | 1.22 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 8 | 4.88 | 5.69 | 0.00 | 2.75 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 7 | 4.71 | 5.73 | 0.00 | 2.14 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 | 6 | 4.17 | 7.38 | 0.00 | 5.50 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 28 | 7.43 | 4.85 | 0.00 | 72.79 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 12 | 5.67 | 4.36 | 0.00 | 64.67 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | 11 | 2.73 | 3.52 | 0.00 | 66.82 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 10 | 7.20 | 8.89 | 0.00 | 73.30 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 | 9 | 26.33 | 10.79 | 0.00 | 70.44 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 71 | 64.55 | 19.40 | 1.41 | 80.20 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 36 | 77.31 | 25.94 | 5.56 | 84.19 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 30 | 17.27 | 5.54 | 0.00 | 69.83 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 21 | 57.67 | 19.59 | 4.76 | 81.14 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 16 | 71.25 | 23.56 | 0.00 | 75.56 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010020x099x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) | 1 | 2.00 | 8.15 | 0.00 | 83.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 1 | 7.00 | 18.81 | 0.00 | 79.00 | |
010040x102x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) | 1 | 2.00 | 39.52 | 0.00 | 61.00 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 1 | 9.00 | 11.86 | 0.00 | 84.00 | |
010050xx99x0xx | 非外傷性硬膜下血腫 | 1 | 2.00 | 12.57 | 0.00 | 86.00 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 115 | 5.14 | 5.09 | 0.00 | 78.17 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 57 | 2.65 | 2.78 | 0.00 | 75.63 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 | 7 | 2.00 | 3.08 | 0.00 | 72.29 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 6 | 5.67 | 5.95 | 0.00 | 63.67 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 5 | 14.00 | 9.33 | 20.00 | 69.60 |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2971410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 1 | 293.00 | 58.33 | 0.00 | 69.00 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 35 | 2.31 | 2.63 | 0.00 | 72.57 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 16 | 10.25 | 9.79 | 0.00 | 78.31 | |
060102xx02xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 4 | 14.25 | 9.95 | 0.00 | 78.25 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 3 | 13.33 | 10.49 | 0.00 | 68.67 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 3 | 6.67 | 9.68 | 66.67 | 85.67 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
- 2 診断群分類患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- [解説]
- 1 各診療科において多く診療している疾患を示しています。当院が得意としている分野を示しているともいえます。
- 2 平均在院日数を自院と全国とで比較することで、それぞれの診断群をいかに効率的に診療を行っているか評価することができます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 1 | 10 | 13 | 1 | 15 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 9 | 26 | 21 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
- 2 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は「不明」となります。
- [解説]
- 1 StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。
- 2 患者数としては大腸がんが最も多くなっています。次いで肺がん、胃がんとなっています。
- 3 当院は、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 30 | 11.70 | 58.50 |
中等症 | 129 | 29.88 | 85.49 |
重症 | 10 | 32.80 | 86.50 |
超重症 | 4 | 26.50 | 90.75 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
- 2 入院契機傷病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものが対象です。
- 3 重症度分類はA-DROPスコアを用いて分類しています。
年齢 :男性70歳以上、女性75歳以上
脱水 :BUN 21mg/dL以上または脱水あり
酸素飽和度 :SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
意識障害 :意識障害あり
収縮期血圧 :血圧(収縮期)90mmHg以下
これらの項目に、いくつ該当するかにより分類されます。
軽症 :上記項目のいずれも該当しないもの。
中等症 :上記項目の1~2つに該当するもの。
重症 :上記項目の3つ以上に該当するもの。
ただし意識障害やショックがあれば1項目のみでも重症とする。
超重症 :上記項目の4~5つに該当するもの。 - [解説]
- 1 患者数としては、重症度1が最も多く、重症度が高いほど、平均在院日数も長くなる傾向になっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 91 | 63.08 | 76.32 | 5.45 |
その他 | 19 | 9.74 | 80.32 | 1.82 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
- 2 ICD-10とは,「国際疾病分類・第10回修正版」のことで疾病等の国際統計分類です。
- [解説]
- 1 当院では約80%の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- 2 早期に治療を開始することにより早期離床、充実したリハビリテーションを実施することができます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 91 | 0.10 | 1.13 | 0.00 | 68.47 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 10 | 12.40 | 19.70 | 20.00 | 74.00 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 8 | 3.13 | 35.63 | 0.00 | 85.75 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 6 | 47.00 | 31.33 | 16.67 | 84.00 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 6 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.17 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 8 | 3.13 | 4.63 | 0.00 | 79.00 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 5 | 1.80 | 9.00 | 0.00 | 81.20 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 3 | 2.33 | 18.00 | 33.33 | 78.67 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 73.00 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 2 | 2.50 | 8.50 | 50.00 | 87.00 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 14 | 1.21 | 5.71 | 0.00 | 71.64 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 14 | 1.86 | 4.07 | 0.00 | 73.93 | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | 10 | 3.80 | 11.00 | 0.00 | 67.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.90 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 9 | 7.44 | 15.22 | 0.00 | 80.11 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 47 | 4.94 | 73.40 | 4.26 | 74.36 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 35 | 3.51 | 27.71 | 0.00 | 70.60 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 24 | 4.00 | 64.67 | 0.00 | 76.04 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 22 | 18.86 | 81.95 | 0.00 | 76.41 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 21 | 2.86 | 35.29 | 0.00 | 60.62 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 61.00 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 1 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 84.00 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 1 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 62.00 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 176 | 0.50 | 2.86 | 0.00 | 77.05 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 12 | 0.08 | 9.00 | 8.33 | 66.08 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 8 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 64.63 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 7 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 72.29 | |
K207 | 瞼縁縫合術(瞼板縫合術を含む) | 1 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 43.00 |
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 212.00 | 80.00 | 0.00 | 69.00 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 31 | 0.32 | 2.00 | 0.00 | 73.19 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 12 | 1.67 | 8.75 | 0.00 | 82.92 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 7 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 68.57 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | 6 | 0.67 | 2.33 | 0.00 | 71.33 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 | 1.00 | 12.20 | 0.00 | 70.4 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
- 2 主要手術患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- 3 手術件数は主たる手術のみをカウントしているため,手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
- 4 退院時の診療科で集計しているため,必ずしも手術実施科と同じとは限りません。
- [解説]
- 1 各診療科で多く実施している術式を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
2 術前日数は、予定入院手術では短くなっています。
3 術後日数は、手術の侵襲度に影響されます。 侵襲度:低→術後日数:短い、侵襲度:高→術後日数:長い
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 5 | 0.18 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.21 |
異なる | 3 | 0.11 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.04 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 1.07 |
異なる | 2 | 0.07 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
- [解説]
- 1 この表に示す傷病名は、臨床上ゼロにはなりえないものの、医療の質の改善に資するため、入院契機病名との同一性の有無を区分して示したものです。
- 2 手術・処置等の合併症については全てが入院契機病名と同一となっており問題ないと考えます。
更新履歴
- R2.9.19
- 令和元年度実績を公表