平成29年度種子島医療センター病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 71 | 49 | 19 | 49 | 102 | 177 | 553 | 699 | 1079 | 338 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 全体で見ると高齢化の影響により60歳以上の患者様の頻度が多く、全体の8割を占めている。
- 2 小児科は熊毛医療圏で唯一入院可能な病院であるため、入院治療を中心として小児患者数が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 110 | 20.84 | 17.71 | 20.84 | 83.44 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 67 | 21.19 | 13.51 | 2.99 | 85.60 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 56 | 26.11 | 12.34 | 1.79 | 83.45 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 35 | 8.14 | 5.15 | 0.00 | 75.11 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 33 | 31.18 | 15.12 | 0.00 | 87.52 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 68 | 3.68 | 3.03 | 1.47 | 73.03 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 12 | 5.08 | 4.62 | 0.00 | 72.08 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 4 | 3.75 | 3.19 | 0.00 | 75.00 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 4 | 8.25 | 11.21 | 0.00 | 87.50 | |
050130xx99000x | 心不全 | 3 | 30.00 | 17.71 | 0.00 | 84.33 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 | 8 | 4.63 | 6.32 | 0.00 | 5.13 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 7 | 5.43 | 6.03 | 14.29 | 2.29 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 7 | 4.57 | 5.94 | 0.00 | 1.00 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 6 | 5.67 | 5.70 | 0.00 | 1.83 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 4 | 4.75 | 9.99 | 25.00 | 7.25 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 28 | 3.82 | 4.47 | 0.00 | 71.96 | |
060020xx99x7xx | 胃の悪性腫瘍 | 22 | 2.00 | 7.98 | 0.00 | 62.32 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 19 | 3.00 | 11.84 | 0.00 | 65.16 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 | 17 | 23.35 | 11.11 | 0.00 | 76.35 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 | 16 | 2.00 | 11.99 | 0.00 | 62.44 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 65 | 51.00 | 19.94 | 6.15 | 81.40 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 55 | 68.00 | 27.09 | 7.27 | 82.78 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 16 | 16.94 | 5.21 | 0.00 | 61.25 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 13 | 48.08 | 19.97 | 15.38 | 83.23 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 | 11 | 23.91 | 8.86 | 0.00 | 80.00 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 8 | 14.88 | 9.68 | 0.00 | 79.50 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 7 | 28.86 | 16.51 | 14.29 | 79.43 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 7 | 54.00 | 16.38 | 0.00 | 74.14 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 7 | 9.29 | 7.34 | 0.00 | 48.00 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 6 | 4.17 | 5.15 | 0.00 | 66.83 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 6 | 11.50 | 10.21 | 0.00 | 65.67 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 | 5 | 2.40 | 3.30 | 0.00 | 61.40 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 4 | 8.50 | 7.31 | 0.00 | 69.00 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 | 3 | 2.00 | 2.56 | 0.00 | 66.67 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 3 | 3.33 | 3.29 | 0.00 | 78.00 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010155xxxxx2xx | 運動ニューロン疾患等 | 13 | 11.00 | 17.26 | 0.00 | 46.46 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 12 | 20.33 | 16.38 | 0.00 | 73.50 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 11 | 28.36 | 16.51 | 0.00 | 74.09 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 9 | 39.22 | 18.66 | 0.00 | 77.67 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 9 | 10.56 | 9.68 | 0.00 | 72.67 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 7 | 7.29 | 10.61 | 14.29 | 83.71 | |
060130xx02000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 3 | 6.67 | 9.08 | 0.00 | 67.00 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 2 | 7.50 | 8.73 | 0.00 | 85.00 | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 | 2 | 4.50 | 7.25 | 0.00 | 77.50 | |
060335xx97x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 2 | 19.5 | 16.99 | 100.00 | 96.00 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
- 2 診断群分類患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- [解説]
- 1 各診療科において多く診療している疾患を示しています。当院が得意としている分野を示しているともいえます。
- 2 平均在院日数を自院と全国とで比較することで、それぞれの診断群をいかに効率的に診療を行っているか評価することができます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 2 | 24 | 50 | 3 | 5 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | 4 | 25 | 31 | 31 | 16 | 2 | 2 | 6,7 |
乳癌 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,7 |
肺癌 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 6 | 1 | 6,7 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
- 2 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は「不明」となります。
- [解説]
- 1 StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。
- 2 患者数としては大腸がんが最も多くなっています。次いで肺がん、胃がんとなっています。
- 3 当院は、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 15.94 | 63.88 |
中等症 | 161 | 29.04 | 84.83 |
重症 | 16 | 36.13 | 89.00 |
超重症 | 18 | 16.39 | 80.78 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
- 2 入院契機傷病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものが対象です。
- 3 重症度分類はA-DROPスコアを用いて分類しています。
年齢 :男性70歳以上、女性75歳以上
脱水 :BUN 21mg/dL以上または脱水あり
酸素飽和度 :SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
意識障害 :意識障害あり
収縮期血圧 :血圧(収縮期)90mmHg以下
これらの項目に、いくつ該当するかにより分類されます。
軽症 :上記項目のいずれも該当しないもの。
中等症 :上記項目の1~2つに該当するもの。
重症 :上記項目の3つ以上に該当するもの。
ただし意識障害やショックがあれば1項目のみでも重症とする。
超重症 :上記項目の4~5つに該当するもの。 - [解説]
- 1 患者数としては、重症度1が最も多く、重症度が高いほど、平均在院日数も長くなる傾向になっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 98 | 43.05 | 77.21 | 6.19 |
その他 | 15 | 38.73 | 78.13 | 1.77 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
- 2 ICD-10とは,「国際疾病分類・第10回修正版」のことで疾病等の国際統計分類です。
- [解説]
- 1 当院では約80%の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- 2 早期に治療を開始することにより早期離床、充実したリハビリテーションを実施することができます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 37 | 1.73 | 3.14 | 0.00 | 70.70 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 17 | 2.88 | 23.06 | 5.88 | 75.71 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 15 | 7.87 | 14.27 | 0.00 | 77.67 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 14 | 6.29 | 19.93 | 14.29 | 75.71 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 8.14 | 22.50 | 0.00 | 85.71 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 10 | 1.80 | 3.90 | 0.00 | 69.10 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 2 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 90.50 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 2 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 84.50 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 2 | 1.00 | 10.50 | 0.00 | 82.00 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 85.00 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 20 | 1.00 | 5.15 | 5.00 | 72.20 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | 2.86 | 10.00 | 0.00 | 66.07 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 12 | 4.92 | 14.42 | 0.00 | 69.33 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 9 | 1.78 | 11.22 | 0.00 | 63.78 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 9 | 0.11 | 7.56 | 0.00 | 30.89 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 61 | 6.46 | 60.43 | 6.56 | 81.70 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 23 | 2.57 | 36.87 | 0.00 | 73.57 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 14 | 5.93 | 68.93 | 14.29 | 81.64 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 10 | 4.00 | 24.00 | 0.00 | 55.80 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 10 | 3.50 | 65.10 | 0.00 | 78.40 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 6 | 15.17 | 15.50 | 0.00 | 74.83 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 4 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | 81.50 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 69.00 | |
K164-3 | 脳血管血栓摘出術 | 1 | 1.00 | 89.00 | 0.00 | 64.00 | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 1 | 7.00 | 15.00 | 0.00 | 66.00 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 134 | 0.57 | 3.28 | 0.00 | 75.82 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 9 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 64.00 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 6 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 65.83 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 5 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 61.40 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 3 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 78.00 |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 2 | 48.50 | 23.50 | 0.00 | 64.50 | |
K0003ロ | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 57.00 | |
K189 | 脊髄ドレナージ術 | 1 | 3.00 | 49.00 | 100.00 | 66.00 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 1 | 9.00 | 62.00 | 0.00 | 74.00 |
血液内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 81.00 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 70 | 0.04 | 1.04 | 0.00 | 71.41 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 21 | 0.24 | 1.05 | 0.00 | 70.86 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 8 | 3.63 | 10.00 | 37.50 | 90.50 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 4 | 1.50 | 7.25 | 0.00 | 64.75 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 3 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 77.67 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
- 2 主要手術患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- 3 手術件数は主たる手術のみをカウントしているため,手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
- 4 退院時の診療科で集計しているため,必ずしも手術実施科と同じとは限りません。
- [解説]
- 1 各診療科で多く実施している術式を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。
2 術前日数は、予定入院手術では短くなっています。
3 術後日数は、手術の侵襲度に影響されます。 侵襲度:低→術後日数:短い、侵襲度:高→術後日数:長い
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.10 |
異なる | 12 | 0.39 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.10 |
異なる | 4 | 0.13 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 35 | 1.12 |
異なる | 1 | 0.03 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
- [解説]
- 1 この表に示す傷病名は、臨床上ゼロにはなりえないものの、医療の質の改善に資するため、入院契機病名との同一性の有無を区分して示したものです。
- 2 手術・処置等の合併症については全てが入院契機病名と同一となっており問題ないと考えます。
更新履歴
- H30.9.25
- 平成29年度実績を公表