令和4年度 種子島医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 25 | 25 | 14 | 24 | 49 | 117 | 329 | 618 | 629 | 265 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 全体で見ると高齢化の影響により60歳以上の患者様の頻度が多く、全体の8割を占めている。
- 2 小児科は熊毛医療圏で唯一入院可能な病院であるため、入院治療を中心として小児患者数が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロードDPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 64 | 26.66 | 25.48 | 1.56 | 82.69 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 35 | 28.63 | 21.11 | 2.86 | 86.69 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 24 | 25.04 | 13.61 | 0 | 82.58 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 23 | 24.26 | 11.77 | 4.35 | 73.04 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | 19 | 25.32 | 9.46 | 0 | 82.37 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 14 | 2.29 | 3.04 | 0 | 72.64 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 12 | 3.92 | 4.26 | 0 | 72.67 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 9 | 3.67 | 3.22 | 11.11 | 74.33 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 9 | 12 | 9.89 | 0 | 84.11 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 5 | 28.4 | 17.54 | 0 | 87.4 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 | 5 | 2 | 2.86 | 0 | 11.2 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 4 | 5 | 10.58 | 0 | 4.75 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 3 | 7.33 | 7.93 | 0 | 11.67 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 2 | 5.5 | 4.79 | 0 | 1.5 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 2 | 5 | 5.71 | 0 | 2 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 88 | 4.19 | 4.44 | 1.14 | 69.35 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 26 | 4.92 | 4.59 | 0 | 72.77 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 19 | 4.11 | 4.24 | 0 | 66 | |
060040xx99x8xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 16 | 5.31 | 4.17 | 0 | 73 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 14 | 4.07 | 4.79 | 0 | 64.14 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 88 | 4.19 | 4.44 | 1.14 | 69.35 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 26 | 4.92 | 4.59 | 0 | 72.77 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 19 | 4.11 | 4.24 | 0 | 66 | |
060040xx99x8xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 16 | 5.31 | 4.17 | 0 | 73 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 14 | 4.07 | 4.79 | 0 | 64.14 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 24 | 38.13 | 15.97 | 4.17 | 71.04 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 23 | 18.43 | 10.14 | 0 | 81.09 | |
010230xx99x00x | てんかん | 17 | 7.59 | 7.33 | 5.88 | 67.82 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 13 | 48.08 | 17.76 | 0 | 77.69 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 11 | 62 | 19.58 | 9.09 | 61.91 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 26 | 4.85 | 4.67 | 0 | 76.88 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 19 | 2.05 | 2.63 | 0 | 70.42 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 7 | 7.86 | 5.07 | 0 | 75.43 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 3 | 6 | 5.80 | 0 | 68 | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 | 3 | 22.67 | 16.67 | 0 | 77.33 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 1 | 10 | 8.81 | 0 | 48 | |
気管食道科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | 1 | 5 | 9.38 | 0 | 35 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 1 | 8 | 13.43 | 100 | 66 | |
170050xxxxxxxx | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 1 | 26 | 7.99 | 0 | 29 | |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 46 | 2 | 2.45 | 0 | 73.57 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 3 | 7.33 | 7.20 | 0 | 65 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 3 | 8.33 | 13.61 | 0 | 78.67 | |
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 | 2 | 13.5 | 10.78 | 0 | 84.5 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | 2 | 13 | 9.46 | 0 | 83.5 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 1 | 3 | 22.66 | 100 | 62 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 1 | 16 | 16.97 | 0 | 37 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 1 | 18 | 17.54 | 0 | 75 | |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 25 | 8.16 | 8.94 | 0 | 82.4 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 19 | 2.21 | 2.64 | 0 | 72.21 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 10 | 8.6 | 10.88 | 0 | 74.8 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 6 | 5.33 | 9.61 | 16.67 | 81.67 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 4 | 4.75 | 12.28 | 0 | 74 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
- 2 診断群分類患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- [解説]
- 1 各診療科において多く診療している疾患を示しています。当院が得意としている分野を示しているともいえます。
- 2 平均在院日数を自院と全国とで比較することで、それぞれの診断群をいかに効率的に診療を行っているか評価することができます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 47 | 18 | 75 | 56 | 16 | 0 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
- 2 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は「不明」となります。
- [解説]
- 1 StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。
- 2 患者数としては大腸がんが最も多くなっています。次いで肺がん、胃がんとなっています。
- 3 当院は、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 16.64 | 57.36 |
中等症 | 54 | 17.56 | 82.44 |
重症 | 10 | 35.5 | 85.5 |
超重症 | 6 | 23.83 | 86.33 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
- 2 入院契機傷病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものが対象です。
- 3 重症度分類はA-DROPスコアを用いて分類しています。 年齢 :男性70歳以上、女性75歳以上 脱水 :BUN 21mg/dL以上または脱水あり 酸素飽和度 :SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下) 意識障害 :意識障害あり 収縮期血圧 :血圧(収縮期)90mmHg以下 これらの項目に、いくつ該当するかにより分類されます。 軽症 :上記項目のいずれも該当しないもの。 中等症 :上記項目の1~2つに該当するもの。 重症 :上記項目の3つ以上に該当するもの。 ただし意識障害やショックがあれば1項目のみでも重症とする。 超重症 :上記項目の4~5つに該当するもの。
- [解説]
- 1 患者数としては、重症度1が最も多く、重症度が高いほど、平均在院日数も長くなる傾向になっています。
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 103 | 58.86 | 78.98 | 5.61 |
その他 | 4 | 56.5 | 81.5 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
- [解説]
- 1 当院では約85%の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- 2 早期に治療を開始することにより早期離床、充実したリハビリテーションを実施することができます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロードKコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 0.95 | 20.4 | 5 | 81.4 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 1.75 | 19.42 | 0 | 79 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 7 | 17.86 | 15 | 28.57 | 77.86 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 5 | 10.4 | 8.2 | 0 | 84.2 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 4 | 4.5 | 28 | 0 | 79.25 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 9 | 1 | 3.22 | 0 | 73.67 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 6 | 3.5 | 11.33 | 0 | 85.5 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 5 | 0.6 | 12.6 | 0 | 87 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 3 | 0.33 | 3 | 0 | 70.67 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 2 | 0.5 | 57.5 | 50 | 66.5 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 20 | 0.55 | 3.1 | 0 | 72.9 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 1.17 | 6.89 | 0 | 74.83 | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | 11 | 2.55 | 4.82 | 0 | 69.91 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 9 | 1.56 | 9.11 | 0 | 82.78 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 8 | 0.63 | 3.75 | 0 | 57.75 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 54 | 3.26 | 73.33 | 12.96 | 88.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 21 | 5.57 | 75.95 | 9.52 | 84.43 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 15 | 1.6 | 53.4 | 6.67 | 73.13 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 12 | 0.75 | 3.58 | 8.33 | 59.58 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 11 | 3.09 | 30.18 | 0 | 68.55 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 0.4 | 31.2 | 6.67 | 83.2 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 4 | 0 | 119.75 | 0 | 87 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 4 | 1 | 7.75 | 0 | 77.25 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 81.5 | 30.25 | 50 | 87.25 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 3 | 0.33 | 156.33 | 33.33 | 55 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 44 | 0.48 | 2.09 | 0 | 73.91 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 8 | 0 | 8.63 | 0 | 66.25 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 7 | 0.43 | 6.43 | 0 | 75.43 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 1 | 1 | 3 | 0 | 84 | |
K279 | 硝子体切除術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 |
気管食道科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 1 | 6 | 100 | 66 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 0 | 6.25 | 0 | 71 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 3 | 1 | 10.67 | 33.33 | 78.67 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 1 | 0 | 11 | 0 | 82 | |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 0.56 | 7.33 | 0 | 80.17 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 18 | 0.44 | 1.06 | 0 | 74.28 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 0.55 | 11.45 | 0 | 75.91 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 6 | 0.17 | 3.5 | 0 | 78.5 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 6 | 2.67 | 4.67 | 0 | 80 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
- 2 主要手術患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- 3 手術件数は主たる手術のみをカウントしているため,手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
- 4 退院時の診療科で集計しているため,必ずしも手術実施科と同じとは限りません。
- [解説]
- 1 各診療科で多く実施している術式を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。 2 術前日数は、予定入院手術では短くなっています。 3 術後日数は、手術の侵襲度に影響されます。 侵襲度:低→術後日数:短い、侵襲度:高→術後日数:長い
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 5 | 0.24 |
異なる | 12 | 0.57 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.19 |
異なる | 2 | 0.09 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.66 |
異なる | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
- [解説]
- 1 この表に示す傷病名は、臨床上ゼロにはなりえないものの、医療の質の改善に資するため、入院契機病名との同一性の有無を区分して示したものです。
- 2 手術・処置等の合併症については全てが入院契機病名と同一となっており問題ないと考えます。
更新履歴
- R5.9.25
- 令和4年度実績を公表