令和5年度 種子島医療センター 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 25 | 26 | 14 | 15 | 67 | 124 | 322 | 480 | 564 | 257 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 2 年齢階層別(10歳刻み)患者数(ただし,90歳以上は1つの階層として設定)
- [解説]
- 1 全体で見ると高齢化の影響により60歳以上の患者様の頻度が多く、全体の8割を占めている。
- 2 小児科は熊毛医療圏で唯一入院可能な病院であるため、入院治療を中心として小児患者数が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロードDPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 53 | 22.17 | 17.38 | 3.77 | 85.75 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 34 | 15.29 | 8.75 | 0 | 80.53 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 33 | 27.94 | 20.60 | 3.03 | 85.06 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 28 | 16.82 | 13.52 | 3.57 | 82.86 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 26 | 2.46 | 3.05 | 3.85 | 67.69 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 1 | 11 | 13.88 | 0 | 89 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 1 | 4 | 5.96 | 0 | 97 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 1 | 2 | 3.05 | 0 | 74 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 1 | 42 | 17.38 | 0 | 86 | |
050130xx9910xx | 心不全 | 1 | 21 | 14.22 | 100 | 93 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん | 4 | 2 | 7.20 | 0 | 5.75 | |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 3 | 10.33 | 13.58 | 0 | 16.33 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 | 3 | 3.67 | 6.60 | 0 | 2.67 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 2 | 6 | 5.62 | 0 | 2 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 2 | 4.5 | 6.37 | 0 | 6 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 48 | 3.9 | 4.42 | 0 | 67.04 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 30 | 5.6 | 4.55 | 0 | 73.73 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 25 | 5.08 | 4.34 | 0 | 67.64 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 20 | 9.2 | 6.87 | 10 | 71 | |
06007xxx9908xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 18 | 4.39 | 5.52 | 0 | 74.17 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 58 | 59.31 | 25.50 | 12.07 | 82.79 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 39 | 58.23 | 19.34 | 20.51 | 85.67 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 21 | 11.81 | 4.76 | 0 | 65.62 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 11 | 36 | 21.96 | 0 | 75.09 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 7 | 52.29 | 19.27 | 0 | 76.86 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 21 | 47.05 | 15.70 | 14.29 | 74.1 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 18 | 24.11 | 9.88 | 5.56 | 76.28 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 14 | 22 | 8.38 | 7.14 | 71.36 | |
010230xx99x00x | てんかん | 12 | 19.5 | 7.20 | 8.33 | 70.33 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 9 | 51.89 | 19.09 | 11.11 | 72.89 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 37 | 4.78 | 4.46 | 0 | 78.11 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 22 | 3.64 | 2.54 | 0 | 69.59 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 7 | 5.71 | 4.88 | 0 | 66.71 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 5 | 9.6 | 7.81 | 0 | 61.2 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 3 | 5 | 5.67 | 0 | 58.67 |
気管食道科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9901xx | 肺の悪性腫瘍 | 1 | 40 | 20.90 | 0 | 71 | |
040200xx99x01x | 気胸 | 1 | 77 | 19.41 | 100 | 87 | |
050130xx9901xx | 心不全 | 1 | 37 | 18.31 | 0 | 84 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 1 | 3 | 14.23 | 100 | 53 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 1 | 11 | 13.15 | 0 | 53 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 29 | 2.07 | 2.44 | 0 | 74.86 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 2 | 7 | 9.50 | 0 | 73.5 | |
110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 | 1 | 4 | 6.65 | 0 | 68 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 | 1 | 2 | 7.92 | 0 | 69 | |
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 | 1 | 7 | 10.82 | 100 | 77 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 2 | 8 | 8.55 | 0 | 66.5 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 2 | 8.5 | 8.75 | 0 | 84 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 1 | 7 | 6.37 | 0 | 41 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 1 | 8 | 11.07 | 0 | 77 | |
06007xxx9905xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 1 | 16 | 7.32 | 0 | 74 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 2 診断群分類患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- [解説]
- 1 各診療科において多く診療している疾患を示しています。当院が得意としている分野を示しているともいえます。
- 2 平均在院日数を自院と全国とで比較することで、それぞれの診断群をいかに効率的に診療を行っているか評価することができます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 12 | 60 | 57 | 3 | 2 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 2 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は「不明」となります。
- [解説]
- 1 StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。
- 2 患者数としては大腸がんが最も多くなっています。次いで肺がん、胃がんとなっています。
- 3 当院は、内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 14.17 | 55.83 |
中等症 | 70 | 24.99 | 83.94 |
重症 | 9 | 22.44 | 88.56 |
超重症 | 8 | 28 | 84.38 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 2 入院契機傷病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものが対象です。
- 3 重症度分類はA-DROPスコアを用いて分類しています。 年齢 :男性70歳以上、女性75歳以上 脱水 :BUN 21mg/dL以上または脱水あり 酸素飽和度 :SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下) 意識障害 :意識障害あり 収縮期血圧 :血圧(収縮期)90mmHg以下 これらの項目に、いくつ該当するかにより分類されます。 軽症 :上記項目のいずれも該当しないもの。 中等症 :上記項目の1~2つに該当するもの。 重症 :上記項目の3つ以上に該当するもの。 ただし意識障害やショックがあれば1項目のみでも重症とする。 超重症 :上記項目の4~5つに該当するもの。
- [解説]
- 1 患者数としては、重症度1が最も多く、重症度が高いほど、平均在院日数も長くなる傾向になっています。
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 89 | 67.63 | 77.51 | 6.52 |
その他 | 3 | 92.67 | 81 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- [解説]
- 1 当院では約85%の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- 2 早期に治療を開始することにより早期離床、充実したリハビリテーションを実施することができます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロードKコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 1.35 | 11.17 | 0 | 82.48 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 1 | 16.63 | 10.53 | 78.11 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 12 | 10.67 | 29.25 | 0 | 72 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 10 | 4.1 | 15.4 | 0 | 80 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 8 | 1.13 | 1.63 | 0 | 65 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 31 | 0.71 | 5.26 | 6.45 | 72.55 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 0.74 | 2.61 | 0 | 73 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 8 | 2.75 | 19.13 | 0 | 74.38 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 7 | 0.86 | 7.86 | 0 | 76.14 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 7 | 3.56 | 17.86 | 0 | 69.71 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 53 | 4.42 | 64.96 | 9.43 | 84.13 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 23 | 4 | 57.04 | 8.7 | 84.74 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 21 | 1.48 | 47.81 | 4.76 | 69.71 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 17 | 1.53 | 15.12 | 0 | 64.59 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 14 | 1 | 2.79 | 0 | 62.71 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 0.33 | 27.87 | 6.67 | 82.87 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 6 | 6.83 | 59.17 | 0 | 62.83 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 5 | 0 | 94.8 | 0 | 79.6 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 50.25 | 77.25 | 0 | 83.75 | |
K1492 | 減圧開頭術(その他) | 3 | 2 | 98.33 | 33.33 | 65.33 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 58 | 0.45 | 2.45 | 0 | 75.45 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 9 | 0 | 5.44 | 0 | 67.11 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 8 | 0.5 | 8.75 | 0 | 58.75 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 2 | 0 | 4 | 0 | 78.5 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 2 | 0 | 10.5 | 50 | 74 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 1 | 8 | 5 | 0 | 65 | |
K8282 | 包茎手術(環状切除術) | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 84 | |
K714-2 | 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 1 | 1 | 10 | 0 | 80 | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | 1 | 7 | 21 | 0 | 65 | |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 2 主要手術患者数が10名以上のみ掲載の対象としています。
- 3 手術件数は主たる手術のみをカウントしているため,手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
- 4 退院時の診療科で集計しているため,必ずしも手術実施科と同じとは限りません。
- [解説]
- 1 各診療科で多く実施している術式を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。 2 術前日数は、予定入院手術では短くなっています。 3 術後日数は、手術の侵襲度に影響されます。 侵襲度:低→術後日数:短い、侵襲度:高→術後日数:長い
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.16 |
異なる | 4 | 0.21 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.21 |
異なる | 3 | 0.16 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.11 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.43 |
異なる | 0 | 0 |
- [定義]
- 1 データ抽出対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- [解説]
- 1 この表に示す傷病名は、臨床上ゼロにはなりえないものの、医療の質の改善に資するため、入院契機病名との同一性の有無を区分して示したものです。
- 2 手術・処置等の合併症については全てが入院契機病名と同一となっており問題ないと考えます。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
ファイルをダウンロード肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
194 | 182 | 93.81 |
血液培養2セット実施率
ファイルをダウンロード血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
376 | 350 | 93.09 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
ファイルをダウンロード広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
237 | 220 | 92.83 |
更新履歴
- R6.11.21
- 令和5年度実績を公表